Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Circuit Spa-Francorchamps?
Huidig: 0.48 ° C
Minimum: 0.05 ° C
Maximum: 0.48 ° C
Vochtigheid:96%
Druk:1037 hPa
Snelheid:1.44 m/s
Richting:37 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
27 februari 07:00 | Minimum: 0.05 ° C Maximum: 0.48 ° C | Snelheid: 1.44 m/s Richting: 37 ° | Vochtigheid: 96% Druk: 1037 hPa |
27 februari 10:00 | Minimum: 3.8 ° C Maximum: 4.6 ° C | Snelheid: 3.36 m/s Richting: 51 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1039 hPa |
27 februari 13:00 | Minimum: 7.66 ° C Maximum: 8.12 ° C | Snelheid: 4.18 m/s Richting: 60 ° | Vochtigheid: 58% Druk: 1039 hPa |
27 februari 16:00 | Minimum: 8.03 ° C Maximum: 8.09 ° C | Snelheid: 4.12 m/s Richting: 45 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 1038 hPa |
27 februari 19:00 | Minimum: 2.99 ° C Maximum: 2.99 ° C | Snelheid: 2.57 m/s Richting: 41 ° | Vochtigheid: 83% Druk: 1038 hPa |
27 februari 22:00 | Minimum: 2.52 ° C Maximum: 2.52 ° C | Snelheid: 2.97 m/s Richting: 60 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1039 hPa |
28 februari 01:00 | Minimum: 2.25 ° C Maximum: 2.25 ° C | Snelheid: 2.4 m/s Richting: 76 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1039 hPa |
28 februari 04:00 | Minimum: 1.85 ° C Maximum: 1.85 ° C | Snelheid: 2.5 m/s Richting: 60 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1037 hPa |
28 februari 07:00 | Minimum: 1.9 ° C Maximum: 1.9 ° C | Snelheid: 2.5 m/s Richting: 61 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1037 hPa |
28 februari 10:00 | Minimum: 7.09 ° C Maximum: 7.09 ° C | Snelheid: 3.87 m/s Richting: 68 ° | Vochtigheid: 72% Druk: 1036 hPa |
28 februari 13:00 | Minimum: 10.83 ° C Maximum: 10.83 ° C | Snelheid: 3.97 m/s Richting: 73 ° | Vochtigheid: 56% Druk: 1035 hPa |
28 februari 16:00 | Minimum: 10.61 ° C Maximum: 10.61 ° C | Snelheid: 3.99 m/s Richting: 62 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 1034 hPa |
28 februari 19:00 | Minimum: 5.01 ° C Maximum: 5.01 ° C | Snelheid: 2.64 m/s Richting: 60 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1034 hPa |
28 februari 22:00 | Minimum: 3.99 ° C Maximum: 3.99 ° C | Snelheid: 2.71 m/s Richting: 86 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1034 hPa |
01 maart 01:00 | Minimum: 3.96 ° C Maximum: 3.96 ° C | Snelheid: 2.99 m/s Richting: 97 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1034 hPa |
01 maart 04:00 | Minimum: 3.13 ° C Maximum: 3.13 ° C | Snelheid: 2.52 m/s Richting: 100 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1033 hPa |
01 maart 07:00 | Minimum: 2.39 ° C Maximum: 2.39 ° C | Snelheid: 2.53 m/s Richting: 90 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1033 hPa |
01 maart 10:00 | Minimum: 7.97 ° C Maximum: 7.97 ° C | Snelheid: 4.04 m/s Richting: 104 ° | Vochtigheid: 63% Druk: 1033 hPa |
01 maart 13:00 | Minimum: 11.9 ° C Maximum: 11.9 ° C | Snelheid: 4.41 m/s Richting: 108 ° | Vochtigheid: 49% Druk: 1032 hPa |
01 maart 16:00 | Minimum: 11.65 ° C Maximum: 11.65 ° C | Snelheid: 4.13 m/s Richting: 107 ° | Vochtigheid: 54% Druk: 1030 hPa |
01 maart 19:00 | Minimum: 5.99 ° C Maximum: 5.99 ° C | Snelheid: 3.47 m/s Richting: 109 ° | Vochtigheid: 75% Druk: 1030 hPa |
01 maart 22:00 | Minimum: 5.31 ° C Maximum: 5.31 ° C | Snelheid: 4.09 m/s Richting: 122 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1031 hPa |
02 maart 01:00 | Minimum: 4.85 ° C Maximum: 4.85 ° C | Snelheid: 3.56 m/s Richting: 132 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 1030 hPa |
02 maart 04:00 | Minimum: 3.93 ° C Maximum: 3.93 ° C | Snelheid: 2.95 m/s Richting: 136 ° | Vochtigheid: 82% Druk: 1030 hPa |
02 maart 07:00 | Minimum: 2.81 ° C Maximum: 2.81 ° C | Snelheid: 2.28 m/s Richting: 142 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1030 hPa |
02 maart 10:00 | Minimum: 8.21 ° C Maximum: 8.21 ° C | Snelheid: 2.06 m/s Richting: 157 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1031 hPa |
02 maart 13:00 | Minimum: 13.24 ° C Maximum: 13.24 ° C | Snelheid: 2.35 m/s Richting: 190 ° | Vochtigheid: 54% Druk: 1030 hPa |
02 maart 16:00 | Minimum: 13.59 ° C Maximum: 13.59 ° C | Snelheid: 2.38 m/s Richting: 180 ° | Vochtigheid: 58% Druk: 1029 hPa |
02 maart 19:00 | Minimum: 7.38 ° C Maximum: 7.38 ° C | Snelheid: 1.84 m/s Richting: 160 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1029 hPa |
02 maart 22:00 | Minimum: 6.13 ° C Maximum: 6.13 ° C | Snelheid: 1.88 m/s Richting: 155 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1030 hPa |
03 maart 01:00 | Minimum: 5.71 ° C Maximum: 5.71 ° C | Snelheid: 1.88 m/s Richting: 157 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1030 hPa |
03 maart 04:00 | Minimum: 5.08 ° C Maximum: 5.08 ° C | Snelheid: 1.9 m/s Richting: 160 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1030 hPa |
03 maart 07:00 | Minimum: 4.58 ° C Maximum: 4.58 ° C | Snelheid: 1.96 m/s Richting: 157 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1030 hPa |
03 maart 10:00 | Minimum: 9.22 ° C Maximum: 9.22 ° C | Snelheid: 2.1 m/s Richting: 171 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 1030 hPa |
03 maart 13:00 | Minimum: 14.2 ° C Maximum: 14.2 ° C | Snelheid: 3.02 m/s Richting: 216 ° | Vochtigheid: 53% Druk: 1029 hPa |
03 maart 16:00 | Minimum: 13.97 ° C Maximum: 13.97 ° C | Snelheid: 3.74 m/s Richting: 244 ° | Vochtigheid: 58% Druk: 1028 hPa |
03 maart 19:00 | Minimum: 8.37 ° C Maximum: 8.37 ° C | Snelheid: 2.28 m/s Richting: 226 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1028 hPa |
03 maart 22:00 | Minimum: 6.91 ° C Maximum: 6.91 ° C | Snelheid: 2.01 m/s Richting: 234 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 1028 hPa |
04 maart 01:00 | Minimum: 5.83 ° C Maximum: 5.83 ° C | Snelheid: 2.27 m/s Richting: 245 ° | Vochtigheid: 92% Druk: 1027 hPa |
04 maart 04:00 | Minimum: 6.21 ° C Maximum: 6.21 ° C | Snelheid: 2.94 m/s Richting: 250 ° | Vochtigheid: 93% Druk: 1026 hPa |
Fans van de GP Spa Francorchamps 2020 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: